ИЗОБРАЖЕНИЯ:
ЧБ
ЦВ
ТЕКСТ:
A
A
A
ФОН:
Ц
Ц
Ц
Ц
НАСТРОЙКИ:

Дополнительные настройки


КЕРНИНГ: СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРВАЛ: ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Версия для слабовидящих
Перейти на обычную версию
МЕНЮ

 

Поздравляем выпускников школы "Экстернат"!

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Фамилия Имя Математика базовая Русский язык Общество- знание
1 Зах-------- Елизавета 5 96
2 Кас-------- Роза 5 93
3 Яси-------- Олег 5 93 66
4 Ива-------- Алена 5 86 65
5 Зел-------- Анна 5 83
6 Гли-------- Анжелика 5 76 67
7 Ефи-------- Елизавета 4 73
8 Ник-------- Алексей 4 72 56
9 Вла-------- Владимир 4 71
10 Жур-------- Анастасия 3 71 44
11 Кар-------- Александра 5 71
12 Сто-------- Кирилл 5 71
13 Чеп-------- Анна 4 71
14 Дуб-------- Елизавета 4 67
15 Коч-------- Дарья 3 67
16 Рыб-------- Даниил 5 67 61
17 Цве-------- Вячеслав 5 67
18 Чил-------- Наталья 5 66
19 Вол-------- Дмитрий 4 64 46
20 Мур-------- Полина 4 64
21 Бак-------- Дмитрий 5 61
22 Коп-------- Алина 3 61
23 Пим-------- Даниил 4 61
24 Гри-------- Мария 4 60 52
25 Сок-------- Эржена 4 60
26 Ста-------- Кристина
59
27 Тап-------- Назели 4 59
28 Гор-------- Павел 5 57
29 Фил-------- Сергей 5 57
30 Шел-------- Вадим 4 56
31 Рат-------- Вера 3 54
32 Хма-------- Тарас 3 51 56
33 Кви-------- Евгений 3 50 53
34 Тар-------- Валерия 3 50 48
35 Ове-------- Биби 4 48
36 Вес-------- Тимофей
46
37 Пру-------- Герман 3 46 46
38 Ашу-------- Алан 4 45
39 Бур-------- Анатолий 3 43
40 Маг-------- Иван
40
41 Вор-------- Максим 3 38
42 Ага-------- Юлия 4 53
43 Рен-------- Василина 5 58

 

Приглашаем Вас продолжить обучение в стенах нашего института на льготных основаниях!

Будем рады видеть Вас среди наших студентов!

© 2024. Санкт-Петербургский институт экономики и управления