🎓 Абитуриентам СПбИЭУ
Качественное образование на всех уровнях
От школьных программ до магистратуры. Наши выпускники успешно строят карьеру в ведущих компаниях.
Мы предлагаем современные образовательные программы, индивидуальный подход к каждому студенту и поддержку в построении успешной карьеры. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу!
Высшее образование
Бакалавриат и магистратура. Актуальные специальности. Гибкие формы обучения.
Подробнее🏢 Приемная комиссия СПбИЭУ
👥 Состав
Председатель: Янкевич Константин Артурович, ректор, д.э.н., к.ю.н., доцент
Заместитель председателя: Вальц Ольга Михайловна, начальник учебно-методического отдела
Ответственный секретарь: Карпова Ирина Анатольевна
Члены комиссии:
- Гурьянова Ирина Сергеевна, декан факультета экономики и управления
- Семич Татьяна Николаевна, директор Колледжа
- Романенко Игорь Владимирович, к.э.н., профессор
- Чиркова Тамара Валерьевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой
📞 Контакты
📍 Адрес: Санкт-Петербург, Крапивный переулок, д. 5, 1 этаж, каб. 118
🕒 Режим работы: пн - пт: с 10.00 до 17.00, сб - вс: выходной
📞 Телефоны:
+7 (812) 309-99-06
+7 (812) 309-99-07
✉️ Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
❓ Вопросы и ответы
📄 Где можно найти основные документы института?
Все документы (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, Устав) размещены в открытом доступе на главной странице раздела «Абитуриентам» на нашем сайте. Их копии также можно запросить в приемной комиссии.
🏠 Предоставляется ли общежитие иногородним студентам?
Да, иногородним студентам предоставляется платное проживание в партнёрском апарт-отеле «Вертикаль». Все условия, стоимость и порядок заселения необходимо уточнять напрямую. Подробная информация — в разделе «Об институте» → «Общежитие» или в приёмной комиссии.
⚔️ Предоставляется ли отсрочка от армии?
Да, для студентов очной формы обучения вуза и колледжа (до определенного возраста, согласно законодательству) предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Военной кафедры в нашем вузе нет.
📚 Какие формы обучения доступны?
- Вуз: Очная, заочная, очно-заочная (вечерняя).
- Колледж: Очная, заочная.
- Школа-экстернат: Индивидуальный график с ускоренным прохождением программы (очно-дистанционный формат).
🔄 Возможен ли перевод из другого учебного заведения?
Да, перевод из другого учебного заведения к нам возможен. Процедура и условия зависят от вашей ситуации (вуз, колледж, курс, специальность). Для получения точной информации и инструкций необходимо обратиться в приёмную комиссию нашего университета.
💰 Предоставляются ли скидки на обучение?
Да, вуз предоставляет различные скидки на обучение для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, победителей олимпиад и социально незащищенных категорий студентов. Подробные условия и размеры скидок можно найти в разделе «Об институте» → «Стоимость обучения и скидки» или уточнить в приемной комиссии.
📅 Дни открытых дверей
Узнайте все о нашем институте, направлениях подготовки и задайте вопросы приемной комиссии
Расписание на 2025/2026 учебный год
| Дата проведения | Время проведения |
|---|---|
| 31 января 2026 | 11:00 - 13:00 |
| 28 февраля 2026 | 11:00 - 13:00 |
| 28 марта 2026 | 11:00 - 13:00 |
| 23 мая 2026 | 11:00 - 13:00 |
| 20 июня 2026 | 11:00 - 13:00 |
🎓 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Правила приема утвержденные организацией самостоятельно
2. Перечень направлений подготовки, по которым институт объявляет набор
3. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||||||||
| очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 37.03.01 | Психология | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 20 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 20 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 37.04.01 | Психология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
5. Информация по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Приоритет | Форма проведения вступительного испытания и минимальное количество баллов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для граждан РФ, поступающих на базе среднего образования | Для граждан РФ, поступающих на базе среднего профессионального образования или высшего образования | ||||||
| Вступ. испыт. | Мин / Макс баллов | Вступ. испыт. | Мин / Макс баллов | ||||
| 09.03.02 | Информационые системы и технологии | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 27/100 | Письменное тестирование "Основы алгоритмизации и программирования" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "ИТ в профессиональной деятельности" | 40/100 | ||
| Физика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | ||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 27/100 | Письменное тестирование "Основы алгоритмизации и программирования" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "ИТ в профессиональной деятельности" | 40/100 | ||
| Физика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | ||||
| 37.03.01 | Психология | Биология | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Основы психологии" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Психология общения" | 40/100 | ||
| Математика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Экономика" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Менеджмент" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 46/100 | ||||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| География (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Менеджмент" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Экономика" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 46/100 | ||||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Менеджмент" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Экономика" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 46/100 | ||||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 1 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Основы государства и права" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Всеобщая история и история России" | 40/100 | ||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 46/100 | ||||
| Математика (профильная) (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 1 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Общественные науки" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Всеобщая история и история России" | 40/100 | ||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 46/100 | ||||
| Литература (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание | 1 | Результат ЕГЭ | 42/100 | Письменное тестирование "Менеджмент в гостиничном деле" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 32/100 | Письменное тестирование "Экономика гостиничноо предприятия" | 40/100 | ||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 22/100 | ||||
| География (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 37/100 | ||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Обществознание | 1 | Результат ЕГЭ | 42/100 | Письменное тестирование "Основы психологии" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
| Биология (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "Психология общения" | 40/100 | ||
| Математика (профильная) (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 27/100 | ||||
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 27/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 |
| Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "ИТ в профессиональной деятельности" | 40/100 | ||
| Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 42/100 | Письменное тестирование "Общественные науки" | 40/100 | ||
| Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
| История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 32/100 | ||||
| Литература (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 32/100 | ||||
| Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 22/100 | ||||
| 37.04.01 | Психология | Междисциплинарный вступительный экзамен | Письменое тестирование | 50/100 | |||
| 38.04.01 | Экономика | Междисциплинарный вступительный экзамен | Письменое тестирование | 50/100 | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Междисциплинарный вступительный экзамен | Письменое тестирование | 50/100 | |||
6. Информация об особых правах и преимуществах
7. Информация об особых правах и преимуществах обусловленных уровнями олимпиад школьников
9. Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
10. Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
12. Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
15. Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
16. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
17. Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
18. Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
20. Информация о наличии общежития(ий)
21. Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних студентов
23. Расписание вступительных испытаний
| Дисциплина | Основные даты проведения тестирования | Аудитория | *Время доступа в электронную аудиторию | Максимальное время для выполнения теста | Резервный день проведения тестирования | Аудитория | *Время доступа в электронную аудиторию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат – очная, очно-заочная, заочная формы обучения | |||||||
| Русский язык | Пн. 29.06.2026 Пн. 27.07.2026 Пн. 24.08.2026 Пн. 14.09.2026 |
127 | 12.00–17.00 | 180 минут (3 часа) | Пт. 03.07.2026 Пт. 31.07.2026 Пт. 28.08.2026 Пт. 18.09.2026 |
127 | 12.00–17.00 |
| Математика Экономика |
Вт. 30.06.2026 Вт. 28.07.2026 Вт. 25.08.2026 Вт. 15.09.2026 |
127 | 12.00–17.00 | 180 минут (3 часа) | Пт. 03.07.2026 Пт. 31.07.2026 Пт. 28.08.2026 Пт. 18.09.2026 |
127 | 12.00–17.00 |
| Биология Основы психологии |
125 | 125 | |||||
| Основы алгоритмизации и программирования | 124 | 124 | |||||
| История Всеобщая история и история России |
116 | 116 | |||||
| Обществознание Менеджмент |
Ср. 01.07.2026 Ср. 29.07.2026 Ср. 26.08.2026 Ср. 16.09.2026 |
127 | 12.00–17.00 | 180 минут (3 часа) | Пт. 03.07.2026 Пт. 31.07.2026 Пт. 28.08.2026 Пт. 18.09.2026 |
127 | 12.00–17.00 |
| Информатика ИТ в профессиональной деятельности |
124 | 124 | |||||
| Психология общения Основы государства и права Общественные науки |
129 | 129 | |||||
| Магистратура – очная форма обучения | |||||||
| Консультация 37.04.01 Психология | 10.08.2026 | 125 | 11:00 | ||||
| 14.09.2026 | 104 | ||||||
| Вступительный междисциплинарный экзамен 37.04.01 Психология | 11.08.2026 | 125 | 12.00 | 12.08.2026 | 125 | 12.00 | |
| 15.09.2026 | 104 | 16.09.2026 | 104 | ||||
| Консультация 38.04.01 Экономика | 10.08.2026 | 127 | 11.00 | ||||
| 14.09.2026 | 138 | ||||||
| Вступительный междисциплинарный экзамен 38.04.01 Экономика | 11.08.2026 | 127 | 12.00 | 15.08.2025 | 127 | 12.00 | |
| 15.09.2026 | 138 | 15.08.2025 | 138 | ||||
| Консультация 38.04.02 Менеджмент | 10.08.2026 | 116 | 11.00 | ||||
| 14.09.2026 | 102 | ||||||
| Вступительный междисциплинарный экзамен 38.04.02 Менеджмент | 11.08.2026 | 116 | 12.00 | 15.08.2025 | 116 | 12.00 | |
| 15.09.2026 | 102 | 15.08.2025 | 102 | ||||
* Дистанционный формат сдачи вступительных испытаний
24. Информация о количестве поданных заявлений о приеме
| Код | Направление подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очная | заочная | очно-заочная | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- 25.1 Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр (прием на места в рамках контрольных цифр не ведется)
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места по общим условиям
- 25.2 Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
- 25.3 Сведения о лицах, поступающих без вступительных испытаний
- 25.4 Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа с указанием причин отказа) 2025/2026
26. Приказы о зачислении на обучение
27. Информация о дополнительном приеме
🏛️ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- 1. Правила приема граждан на образовательные программы среднего профессионального образования
- 2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
- 3. Перечень специальностей (профессий), по которым объявляется прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная)
- 4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
- 5. Перечень вступительных испытаний
- 6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
- 7. Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме
- 8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- 9. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- 10. Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования
- 11. Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования
- 12. Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования
- 13. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
- 14. Информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
- 15. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
📚 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Контакты
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
пн-пт: 10:00 – 19:00
сб-вс: выходной