Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр |
Наимено-вание профессии, специаль-ности, направления подготовки, научной специаль-ности |
Образова-тельная программа, направ-ленность, профиль, шифр и наимено-вание научной специаль-ности | Уровень образования | Форма обучения | Нормати-вные срок обучения | Срок действия государ-ственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государ-ственной аккредитации) | Языки, на которых осущест-вляется образо-вание (обуче-ние) | Учебные предменты, курсы, дисциплины (модули), предусмот-ренные соответ-ствующей обр. программой | Практики, предусмот-ренные соответ-ствующей обр. программой | Информация об исполь-зовании при реализации образова-тельных программ электронного обучения и дистан-ционных технологий |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в бизнесе | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 4 года | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
37.03.01 | Психология | Бизнес-психология | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 4 года | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
37.03.01 | Психология | Бизнес-психология | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 4 года 6 мес. | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 4 года | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 4 года 6 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 4 года | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 4 года | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года 6 мес. | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 мес. | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование - магистратура | очная | 4 года | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.04.02 | Менеджмент | Управление организацией в цифровой экономике | высшее образование - магистратура | очная | 4 года | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
09.02.07 | Информаци-онные системы и програм-мирование, на базе среднего общего образования | Информаци-онные системы и програм-мирование, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 год 10 мес. | не аккредитовано | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский язык | список | список | не исполь-зуются |
- | Общеобразо-вательная программа, среднее общее образование | Общеобразо-вательная программа, среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 2 года | бессрочно | русский язык | список | нет | не исполь-зуются |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
09.03.03 | Прикладная информатика | не аккредитовано | не аккредитовано |
37.03.01 | Психология | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.03.01 | Экономика | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.03.02 | Менеджмент | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.03.03 | Управление персоналом | не аккредитовано | не аккредитовано |
43.03.03 | Гостиничное дело | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.04.01 | Экономика | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.04.02 | Менеджмент | не аккредитовано | не аккредитовано |
09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
- | Среднее общее образование | не аккредитовано | не аккредитовано |
Информация о численности обучающихся
Код, шифр |
Наименова-ние профессии, специаль-ности, направления подготовки, наименова-ние группы научных специаль-ностей |
Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (общее число / иностранные граждане): | Общая числен-ность обучаю-щихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | мест-ных бюдже-тов | средств физи-ческих и (или) юриди-ческих лиц | |||||||||
всего | иностр. гр. | всего | иностр. гр | всего | иностр. гр. | всего | иностр. гр. | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 25 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - программа бакалавриата | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - программа магистратуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - программа магистратуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информаци-онные системы и програм-мирование, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 43 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 22 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 53 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 37 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 91 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребитель-ских товаров, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребитель-ских товаров, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 54 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Общеобразо-вательная программа, среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набраных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 194,5 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 208,4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 212,9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 222,3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 224,8 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 180,5 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - программа бакалавриата | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 208,5 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - программа магистратуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - программа магистратуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,78 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,82 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,96 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,87 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,85 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,68 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,04 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,75 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,7 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,77 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,69 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,63 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,71 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,83 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,58 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,36 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,77 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,69 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,83 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,04 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,97 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,79 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,41 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,07 |
- | Общеобразовательная программа, среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 90 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Числен-ность обуча-ющихся, переве-денных в другие образова-тельные организа-ции | Числен-ность обуча-ющихся, переве-денных из других образова-тельных организа-ций | Числен-ность восстанов-ленных обуча-ющихся | Числен-ность отчислен-ных обуча-ющихся |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 1 | 0 | 1 | 28 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 1 | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 1 | 23 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - программа бакалавриата | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - программа бакалавриата | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - программа бакалавриата | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - программа магистратуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - программа магистратуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 | 1 | 2 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
