ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- Янкевич Константин Артурович, ректор, д.э.н., к.ю.н., доцент
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- Вальц Ольга Михайловна, начальник учебно-методического отдела
ЧЛЕНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- Гурьянова Ирина Сергеевна, декан факультета экономики и управления, к. культурологии
- Семич Татьяна Николаевна, директор Колледжа
- Романенко Игорь Владимирович, к.э.н., профессор каф. Менеджмент
- Чиркова Тамара Валерьевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой Менеджмента
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
- Карпова Ирина Анатольевна
КОНТАКТЫ:
- Адрес: Санкт-Петербург, Крапивный переулок, д. 5, 1 этаж, каб. 118
- Режим работы:
- пн - пт: с 10.00 до 17.00
- сб - вс: выходной день
- телефон: (812) 309-99-06
- телефон: (812) 309-99-07
- e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД |
1. Правила приема утвержденные организацией самостоятельно
2. Перечень направлений подготовки, по которым институт объявляет набор
3. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
37.04.01 | Психология | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
5. Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | При-оритет | Форма проведения вступительного испытания и минимальное количество баллов | |||
Для граждан РФ, поступающих на базе среднего образования | Для граждан РФ, поступающих на базе среднего профессионального образования или высшего образования |
||||||
Вступ. испыт. | Мин / Макс количество баллов | Вступ. испыт. | Мин / Макс количество баллов | ||||
09.03.02 | Информационые системы и технологии | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Основы алгоритмизации и программирования" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | Письменное тестирование "ИТ в профессиональной деятельности" | 40/100 | ||
Физика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 39/100 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Основы алгоритмизации и программирования" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | Письменное тестирование "ИТ в профессиональной деятельности" | 40/100 | ||
Физика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 39/100 | ||||
37.03.01 | Психология | Биология | 1 | Результат ЕГЭ | 39/100 | Письменное тестирование "Основы психологии" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Психология общения" | 40/100 | ||
Математика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Экономика" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Менеджмент" | 40/100 | ||
Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | ||||
История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | ||||
География (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 40/100 | ||||
Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 30/100 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Менеджмент" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Экономика" | 40/100 | ||
Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | ||||
История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | ||||
Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 30/100 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Менеджмент" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Экономика" | 40/100 | ||
Информатика (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | ||||
История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | ||||
Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 30/100 | ||||
43.03.03. | Гостиничное дело | Обществознание | 1 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование "Организация гостиничного дела" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование "Русский язык" | 40/100 | ||
История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 36/100 | Письменное тестирование "Экономика организации" | 40/100 | ||
Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 30/100 | ||||
37.04.01 | Психология | Письменое тестирование | Письменое тестирование | 50/100 | |||
38.04.01 | Экономика | Письменое тестирование | Письменое тестирование | 50/100 | |||
38.04.02 | Менеджмент | Письменое тестирование | Письменое тестирование | 50/100 |
6. Информация об особых правах и преимуществах
7. Информация об особых правах и преимуществах обусловленных уровнями олимпиад школьников
9. Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
10. Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
12. Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
15. Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
16. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
17. Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
18. Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
20. Информация о наличии общежития(ий)
21. Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
||||||
очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних студентов
23. Расписание вступительных испытаний
Дисциплина | Основные даты проведения тестирования |
Аудитория | *Время доступа в электронную аудиторию | Максимальное время для выполнения теста | Резервный день проведения тестирования | Аудитория | *Время доступа в электронную аудиторию |
Бакалавриат – очная, очно-заочная, заочная формы обучения |
|||||||
Русский язык |
127 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
127 |
11.00–17.00 |
||
Математика Экономика Экономика гостиничного предприятия |
127 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
127 |
11.00–17.00 |
||
Биология Основы психологии |
125 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
125 |
11.00–17.00 |
||
Основы алгоритмизации |
124 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
124 |
11.00–17.00 |
||
История |
116 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
116 |
11.00–17.00 |
||
Обществознание Менеджмент Менеджмент в гостиничном деле |
127 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
127 |
11.00–17.00 |
||
Информатика и ИКТ ИТ в профессиональной деятельности |
124 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
124 |
11.00–17.00 |
||
Психология общения |
129 |
11.00–17.00 |
180 минут (3 часа) |
129 |
11.00–17.00 |
||
Магистратура – очная форма обучения |
|||||||
Консультация 38.04.02 Менеджмент |
127 |
11.00 |
|
|
|
||
Вступительный междисциплинарный экзамен 38.04.02 Менеджмент |
127 |
12.00 |
127 |
12.00 |
|||
Консультация 38.04.01 Экономика |
116 |
11.00 |
|||||
Вступительный междисциплинарный экзамен 38.04.01 Экономика |
116 |
12.00 |
|
127 |
12.00 |
* Дистанционный формат сдачи вступительных испытаний
Расписание вступительных испытаний при проведении устных вступительных испытаний
24. Инфомация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
очная | заочная | очно-заочная | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления 2025/2026
- 25.1 Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр (прием на места в рамках колнтрольнхы цифр не ведется)
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места по общим условиям
- 25.2 Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 2025/2026
- 25.3 Сведения о лицах, поступающих без вступительных испытаний 2025/2026
- 25.4 Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа с указанием причин отказа) 2025/2026
26. Приказы о зачислении на обучение 2025/2026
27. Информация о дополнительном приеме
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД |
1. Правила приема граждан на образовательные программы среднего профессионального образования
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
5. Перечень вступительных испытаний
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме
13. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
15. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД |
1. Правила приема граждан на обучение по образовательной программе среднего общего образования