СПбИЭУ твой старт в профессию
30+ лет на рынке образования. Более 92% выпускников успешно трудоустроены. Диплом государственного образца.
Почему выбирают нас
Современное образование
Программы, актуальные для рынка. Практика в компаниях-партнерах. Подготовка специалистов для экономики, IT, психологии, юриспруденции.
Удобство и доступность
Очная, очно-заочная и заочная формы. Возможность дистанционного обучения. Поступление после школы, колледжа или другого вуза.
Гарантия результата
Диплом государственного образца. Отсрочка от армии. Программы двойных дипломов для повышения конкурентоспособности.
Бакалавриат
Магистратура
Стоимость обучения 2026/2027
| Направление / Код | Очная форма | Очно-заочная | Заочная | Дистанционная*** |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 120000 | — | 60000 | 60000 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 120000 | — | 60000 | 60000 |
| 37.03.01 Психология | 105000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 38.03.01 Экономика | 105000 | 60000 | 60000* | 60000* |
| 38.03.02 Менеджмент | 105000 | 60000 | 60000* | 60000* |
| 38.03.03 Управление персоналом | — | — | 60000* | 60000* |
| 40.03.01 Юриспруденция | 105000 | 60000 | 60000** | 60000** |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 105000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 105000 | — | 60000 | 60000 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 105000 | — | 60000 | 60000 |
| 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 105000 | — | 60000 | 60000 |
| Магистратура | ||||
| 37.04.01 Психология | 125000 | — | — | — |
| 38.04.01 Экономика | 125000 | — | — | — |
| 38.04.02 Менеджмент | 125000 | — | — | — |
Примечание: * только второе высшее, ** только для поступающих на базе профильного СПО, *** заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Вступительные испытания для выпускников школ (результаты ЕГЭ)
| Направление | Русский | Математика | Обществ. | История | Ин. язык | Информатика | Физика | Биология | География | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 | 36 | 27 | — | — | — | 40 | 36 | — | — | — |
| 09.03.03 | 36 | 27 | — | — | — | 40 | 36 | — | — | — |
| 37.03.01 | 40 | 40 | 45 | — | — | — | — | 40 | — | — |
| 38.03.01 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 46 | — | — | 40 | — |
| 38.03.02 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 46 | — | — | — | — |
| 38.03.03 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 46 | — | — | — | — |
| 40.03.01 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 46 | — | — | — | — |
| 42.03.01 | 40 | — | 45 | 40 | 30 | 46 | — | — | — | 40 |
| 43.03.03 | 36 | — | 42 | 32 | 22 | — | — | — | 37 | — |
| 44.03.02 | 36 | 27 | 42 | — | — | — | — | 36 | — | — |
| 45.03.04 | 36 | 27 | 42 | 32 | 22 | 40 | — | — | — | 32 |
Вступительные испытания для выпускников колледжей или вузов (тестирование)
| Направление | Русский | Основы психологии | Психология общения | Основы алгоритмизации | ИТ в проф. деят. | Менеджмент | Экономика | Основы гос-ва и права | Всеобщая история | Общественные науки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 | 40 | — | — | 40 | 40 | — | — | — | — | — |
| 09.03.03 | 40 | — | — | 40 | 40 | — | — | — | — | — |
| 37.03.01 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | 40 | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | — |
| 38.03.02 | 40 | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | — |
| 38.03.03 | 40 | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | — |
| 40.03.01 | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | — |
| 42.03.01 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
| 43.03.03 | 40 | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | — |
| 44.03.02 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.04 | 40 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
Вступительные испытания для иностранных граждан (тестирование)
| Направление | Русский | Математика | Обществ. | Информатика | Биология | История |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 | 40 | 40 | — | 46 | — | — |
| 09.03.03 | 40 | 40 | — | 46 | — | — |
| 37.03.01 | 40 | — | 45 | — | 40 | — |
| 38.03.01 | 40 | 40 | 45 | — | — | — |
| 38.03.02 | 40 | 40 | 45 | — | — | — |
| 38.03.03 | 40 | 40 | 45 | — | — | — |
| 40.03.01 | 40 | — | 45 | — | — | 40 |
| 42.03.01 | 40 | — | 45 | — | — | 40 |
| 43.03.03 | 40 | — | 45 | — | — | 40 |
| 44.03.02 | 40 | — | 45 | — | 40 | — |
| 45.03.04 | 40 | 40 | 45 | — | — | — |
Вступительные испытания в магистратуру (тестирование)
| Направление | Вступительное испытание | Форма | Мин. балл |
|---|---|---|---|
| 37.04.01 | Междисциплинарный экзамен | Тестирование | 50/100 |
| 38.04.01 | Междисциплинарный экзамен | Тестирование | 50/100 |
| 38.04.02 | Междисциплинарный экзамен | Тестирование | 50/100 |
Как поступить в СПбИЭУ
Выбери направление
Ознакомься с программами
Собери документы
Паспорт, аттестат, СНИЛС, фото
Подай заявление
Лично, через Госуслуги или почтой
Пройди испытания
ЕГЭ или тестирование
Заключи договор
И оплати обучение
Дополнительная информация
Ключевые партнёры
Начни строить своё будущее уже сегодня!
Оставь заявку — мы поможем с выбором и ответим на вопросы
Подать заявку